Auswertung Informatik-Biber 2025

Der bundesweite Informatik-Biber-Wettbewerb fand im Jahr 2025 traditionell wieder einmal im November dieses Jahres statt.
Insgesamt haben dieses Jahr 296 unserer insgesamt 540 Schülerinnen und Schüler am Wettbewerb teilgenommen, das sind etwa 55% aller Schüler des Elsterschloss-Gymnasiums Elsterwerda. Es war seit dem Start des Wettbewerbes im Jahr 2007 die bereits 19. Teilnahme des Elsterschloss-Gymnasiums am Informatik-Biber Wettbewerb.
Einem 2er-Team aus der Klasse 7a gelang es dieses Jahr sogar, die maxmimale Punktzahl von 180 zu erreichen und damit fehlerfrei zu bleiben!
Herzlichen Glückwunsch an Sönke-Mateo Kockel und Jaiden Martin!
Ebenso im Bereich 1. Preis landeten Jonas Richter mit Bastian Haas und Jessica Nagel mit Emma Mishara Förster.
Herzlichen Glückwunsch!
Die weiteren erfolgreichen Teilnehmer gibt es hier...
Das sind die besten Biber-Teilnehmer unserer Schule
| Sönke-Mateo | Kockel | 7a | Jaiden | Martin | 7a | 180 | 1. Preis |
| Jonas | Richter | 10d | Bastian Leon | Haas | 10d | 148 | 1. Preis |
| Jessica | Nagel | 10d | Emma Mishara | Förster | 10d | 136 | 1. Preis |
| Oskar | Skalda | 12d | 130 | 2. Preis | |||
| Marlon Alexander | Hriwnatzky | 11e | Mads | Pawlik | 11a | 129 | 2. Preis |
| Maximilian Matthias | Lehmann | 10c | Tobias | Bosdorf | 10c | 128 | 2. Preis |
| Timo | Röpke | 12d | Jonas | Grafe | 12d | 127 | 2. Preis |
| Luise | Wanitschka | 8d | 140 | 3. Rang | |||
| Matheo | Schmoller | 7a | 128 | 3. Rang | |||
| Aaron | Fuchs | 7a | 124 | 3. Rang | |||
| Oskar Benno | Lippitsch | 8a | 120 | 3. Rang | |||
| Oskar | Schirmer | 7a | 120 | 3. Rang | |||
| Vin Marten | Barig | 9c | Jonas | König | 9c | 120 | 3. Rang |
| Melinda | Klauß | 7a | Ella | Hilse | 7a | 116 | 3. Rang |
| Dennis | Braune | 9a | Moritz | Lutze | 9a | 116 | 3. Rang |
| Hendrik | Dücks | 12d | 115 | 3. Rang | |||
| Charlie Oscar | Sachse | 7a | 112 | 3. Rang | |||
| Vitalii | Diadenko | 8c | Don Collin | Flocken | 8c | 108 | 3. Rang |
| Ramon | Beilich | 10a | Pierre | Beilich | 10a | 108 | 3. Rang |
| Vincent | Deutschmann | 10c | Emil | Haupt | 10c | 108 | 3. Rang |
| Oleksandra | Nesterets | 9c | Emily Hanna | Sommer | 9c | 108 | 3. Rang |
| Jason | Brosig | 10c | 106 | 3. Rang | |||
| Amaia | Haufe | 8b | 104 | 3. Rang | |||
| Tessa | Schlichting | 7a | Rosalie | Bothe | 7a | 104 | 3. Rang |
| Sophia Chantal | Schwurack | 10d | Hanna | Forkel | 10d | 104 | 3. Rang |
| Nils | Freudemann | 11c | Max | Berger | 11e | 103 | 3. Rang |
| Laurens | Wetzig | 12d | Lasse | Dietrich | 12d | 102 | 3. Rang |
| Carolina | Breunig | 8a | 100 | 3. Rang | |||
| Sarah | Lang | 9c | Lucy Fay | Hulha | 9c | 100 | 3. Rang |
| Lawrence | Neubert | 10c | Alexander | Schneider | 10c | 100 | 3. Rang |
| Julian Ryan | Schubert | 10b | 100 | 3. Rang |
Michael Platschek
Fachbereichleiter Informatik
am Elsterschloss-Gymnasium Elsterwerda

